Balão necessário: Legend Balloon
Descrição: Um balão que te leva a sítios onde aparecem imensos pokémons especiais.
Custo: 200 Poké Diamonds
Rank necessário: 50
Tempo de recarga: 10 horas
Custo de recarga com Poké Diamonds: 5
Áreas: Bastion of Beginnings | Meteorite Parkland | Mineral Crust Hollow | Primeval Thicket | Sky Crest Range | Tomb of Nightmares
★ – Estrelas necessárias para o pokémon aparecer
Bastion of Beginnings
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#096 | ![]() | Drowzee | ![]() |
#097 | ![]() | Hypno | ![]() |
#133 | ![]() | Eevee ★★★ | ![]() |
#134 | ![]() | Vaporeon ★★★ | ![]() |
#135 | ![]() | Jolteon ★★★ | ![]() |
#136 | ![]() | Flareon ★★★ | ![]() |
#151 | ![]() | Mew | ![]() |
#196 | ![]() | Espeon ★★★ | ![]() |
#197 | ![]() | Umbreon ★★★ | ![]() |
#287 | ![]() | Slakoth | ![]() |
#288 | ![]() | Vigoroth | ![]() |
#289 | ![]() | Slaking ★★ | ![]() |
#325 | ![]() | Spoink | ![]() |
#326 | ![]() | Grumpig | ![]() |
#470 | ![]() | Leafeon ★★★ | ![]() |
#471 | ![]() | Glaceon ★★★ | ![]() |
#493 | ![]() | Arceus* ★★★ (Boss) | ![]() |
#574 | ![]() | Gothita | ![]() |
#575 | ![]() | Gothorita | ![]() |
#578 | ![]() | Duosion | ![]() |
#579 | ![]() | Reuniclus ★ | ![]() |
#700 | ![]() | Sylveon ★★★ | ![]() |
*O Arceus está disponível com todas as suas plates, alternando-a diáriamente no seguinte ciclo: Normal, Fighting, Flying, Poison, Ground, Rock, Bug, Ghost, Steel, Fire, Water, Grass, Electric, Psychic, Ice, Dragon, Dark, Fairy e repete. As evoluções do Eevee aparecem como pokémons comuns quando entras nesta área com 3 estrelas, sendo que o Boss é o Arceus acompanhado por Sylveons.
Meteorite Parkland
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#132 | ![]() | Ditto | ![]() |
#165 | ![]() | Ledyba | ![]() ![]() |
#166 | ![]() | Ledian | ![]() ![]() |
#281 | ![]() | Kirlia | ![]() ![]() |
#333 | ![]() | Swablu | ![]() ![]() |
#334 | ![]() | Altaria ★ | ![]() ![]() |
#335 | ![]() | Zangoose | ![]() |
#336 | ![]() | Seviper | ![]() |
#386 | ![]() | Deoxys ★★★ | ![]() |
#475 | ![]() | Gallade ★★ | ![]() ![]() |
#561 | ![]() | Sigilyph | ![]() ![]() |
#702 | ![]() | Dedenne | ![]() ![]() |
Mineral Crust Hollow
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#114 | ![]() | Tangela | ![]() |
#201 | ![]() | Unown* | ![]() |
#293 | ![]() | Whismur | ![]() |
#294 | ![]() | Loudred | ![]() |
#465 | ![]() | Tangrowth | ![]() |
#524 | ![]() | Roggenrola | ![]() |
#525 | ![]() | Boldore | ![]() |
#526 | ![]() | Gigalith ★★ | ![]() |
#688 | ![]() | Binacle | ![]() ![]() |
#689 | ![]() | Barbaracle | ![]() ![]() |
#703 | ![]() | Carbink ★ | ![]() ![]() |
#719 | ![]() | Diancie ★★★ | ![]() ![]() |
*A forma do Unown muda diariamente, dependendo do dia do mês: A (dia 1) até ao Z (dia 26), ! (dia 27), ? (dia 28) e de dia 29 a 31 a forma é aleatória.
Primeval Thicket
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#058 | ![]() | Growlithe | ![]() |
#059 | ![]() | Arcanine ★★ | ![]() |
#127 | ![]() | Pinsir ★ | ![]() |
#357 | ![]() | Tropius | ![]() ![]() |
#412 | ![]() | Burmy | ![]() |
#414 | ![]() | Mothim | ![]() ![]() |
#506 | ![]() | Lillipup | ![]() |
#507 | ![]() | Herdier | ![]() |
#509 | ![]() | Purrloin | ![]() |
#510 | ![]() | Liepard | ![]() |
#649 | ![]() | Genesect ★★★ | ![]() ![]() |
#701 | ![]() | Hawlucha | ![]() ![]() |
Sky Crest Range
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#050 | ![]() | Diglett | ![]() |
#051 | ![]() | Dugtrio | ![]() |
#227 | ![]() | Skarmory ★★★ | ![]() ![]() |
#303 | ![]() | Mawile | ![]() ![]() |
#307 | ![]() | Meditite | ![]() ![]() |
#308 | ![]() | Medicham | ![]() ![]() |
#371 | ![]() | Bagon | ![]() |
#372 | ![]() | Shelgon | ![]() |
#373 | ![]() | Salamence ★★ | ![]() ![]() |
#384 | ![]() | Rayquaza ★★★ | ![]() ![]() |
#451 | ![]() | Skorupi | ![]() ![]() |
#452 | ![]() | Drapion ★ | ![]() ![]() |
#632 | ![]() | Durant | ![]() ![]() |
Tomb of Nightmares
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#200 | ![]() | Misdreavus | ![]() |
#228 | ![]() | Houndour | ![]() ![]() |
#229 | ![]() | Houndoom ★ | ![]() ![]() |
#343 | ![]() | Baltoy | ![]() ![]() |
#344 | ![]() | Claydol | ![]() ![]() |
#355 | ![]() | Duskull | ![]() |
#356 | ![]() | Dusclops | ![]() |
#429 | ![]() | Mismagius | ![]() |
#477 | ![]() | Dusknoir ★★ | ![]() |
#491 | ![]() | Darkrai ★★★ | ![]() |
#607 | ![]() | Litwick | ![]() ![]() |
#608 | ![]() | Lampent | ![]() ![]() |