Balão necessário: Black Balloon
Descrição: Um balão que te leva a sítios onde aparecem imensos pokémons da região de Unova.
Custo: 70 Poké Diamonds
Rank necessário: 20
Tempo de recarga: 4 horas
Custo de recarga com Poké Diamonds: 2
Áreas: Blustery Grove | Grim Rendezvous | Obsidian Shrine | Rugged Flats | Soothing Shore
★ – Estrelas necessárias para o pokémon aparecer
Blustery Grove
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#022 | ![]() | Fearow ★★★ | ![]() ![]() |
#109 | ![]() | Koffing | ![]() |
#110 | ![]() | Weezing ★ | ![]() |
#401 | ![]() | Kricketot | ![]() |
#402 | ![]() | Kricketune | ![]() |
#498 | ![]() | Tepig | ![]() |
#499 | ![]() | Pignite | ![]() ![]() |
#500 | ![]() | Emboar ★★ | ![]() ![]() |
#572 | ![]() | Minccino | ![]() |
#573 | ![]() | Cinccino | ![]() |
#641 | ![]() | Tornadus ★★★ | ![]() |
Grim Rendezvous
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#353 | ![]() | Shuppet | ![]() |
#355 | ![]() | Duskull | ![]() |
#431 | ![]() | Glameow | ![]() |
#432 | ![]() | Purugly | ![]() |
#570 | ![]() | Zorua | ![]() |
#624 | ![]() | Pawniard | ![]() ![]() |
#625 | ![]() | Bisharp ★ | ![]() ![]() |
#633 | ![]() | Deino | ![]() ![]() |
#634 | ![]() | Zweilous | ![]() ![]() |
#635 | ![]() | Hydreigon ★★ | ![]() ![]() |
Obsidian Shrine
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#023 | ![]() | Ekans | ![]() |
#024 | ![]() | Arbok | ![]() |
#048 | ![]() | Venonat | ![]() ![]() |
#049 | ![]() | Venomoth | ![]() ![]() |
#078 | ![]() | Rapidash ★★★ | ![]() |
#316 | ![]() | Gulpin | ![]() |
#317 | ![]() | Swalot | ![]() |
#442 | ![]() | Spiritomb ★ | ![]() ![]() |
#610 | ![]() | Axew | ![]() |
#611 | ![]() | Fraxure | ![]() |
#612 | ![]() | Haxorus ★★ | ![]() |
#643 | ![]() | Reshiram ★★★ | ![]() ![]() |
Rugged Flats
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#104 | ![]() | Cubone | ![]() |
#105 | ![]() | Marowak | ![]() |
#408 | ![]() | Cranidos | ![]() |
#409 | ![]() | Rampardos | ![]() |
#551 | ![]() | Sandile | ![]() ![]() |
#552 | ![]() | Krokorok | ![]() ![]() |
#553 | ![]() | Krookodile ★★ | ![]() ![]() |
#597 | ![]() | Ferroseed | ![]() ![]() |
#598 | ![]() | Ferrothorn ★ | ![]() ![]() |
#639 | ![]() | Terrakion ★★★ | ![]() ![]() |
Soothing Shore
Nº | Imagem | Nome | Tipo |
#147 | ![]() | Dratini | ![]() |
#194 | ![]() | Wooper | ![]() ![]() |
#195 | ![]() | Quagsire | ![]() ![]() |
#270 | ![]() | Lotad | ![]() ![]() |
#271 | ![]() | Lombre | ![]() ![]() |
#535 | ![]() | Tympole | ![]() |
#536 | ![]() | Palpitoed | ![]() ![]() |
#537 | ![]() | Seismitoad ★★ | ![]() ![]() |
#550 | ![]() | Basculin | ![]() |
#616 | ![]() | Shelmet | ![]() |
#617 | ![]() | Accelgor ★ | ![]() |